| Opiskelijat (kpl) | 2008 | 2009 | 2010 |
| Perusopiskelijat | 1 298 | 1 214 | 1 253 |
| - joista ulkomaalaisia | 134 | 130 | 131 |
| Jatko-opiskelijat | 156 | 157 | 151 |
| - joista ulkomaalaisia | 19 | 22 | 23 |
| Nuorisokoulutuksen opiskelijat | 82 | 80 | 82 |
| Peruskoulutukseen hakeneet | 874 | 1069 | 1028 |
| Peruskoulutukseen hyväksytyt | 174 | 185 | 177 |
| Peruskoulutukseen hyväksyttyjen osuus | 19,9 | 17,3 | 17,2 |
| | | | |
| Tutkinnot (kpl) | 2008 | 2009 | 2010 |
| Kandidaatin tutkinnot | 231 | 167 | 129 |
| Maisterintutkinnot | 301 | 105 | 123 |
| Tohtorintutkinnot | 14 | 18 | 12 |
| | | | |
| Aikuiskoulutus (kpl) | 2008 | 2008 | 2010 |
| Avoimen yliopiston opiskelijat | 1 044 | 1 137 | 1 247 |
| Täydennyskoulutuksen opiskelijat | 614 | 687 | 1 285 |
| | | | |
| Kv opiskelijavaihto, peruskoulutus (kpl) | 2008 | 2009 | 2010 |
| Lähteneet opiskelijat | 52 | 49 | 55 |
| Saapuneet opiskelijat | 69 | 59 | 60 |
| | | | |
| Taiteellinen toiminta (kpl) | 2008 | 2009 | 2010 |
| Julkisten konserttien määrä | 469 | 475 | 460 |
| Julkisten konserttien kuulijamäärä | 34 000 | 36 962 | 34 820 |
| Tilauskonserttien määrä | 333 | 182 | 213 |
| Tilauskonserttien kuulijamäärä | 78 840 | 45 717 | 31 318 |
| | | | |
| Tieteelliset julkaisut (kpl) | 2008 | 2009 | 2010 |
| Referee-julkaisut | 12 | 21 | 23 |
| | | | |
| Henkilökunta (htv) | 2009 | 2009 | 2010 |
| Kaikki yhteensä | 386 | 381 | 375 |
| Opettajat ja tutkijat | 243 | 236 | 231 |
| - Professorit | 27 | 27 | 26 |
| - Yliassistentit, assistentit, tutkijat, tutkijakoulutettavat | 25 | 23 | 22 |
| - Lehtorit ja päätoimiset tuntiopettajat | 113 | 106 | 102 |
| - Tuntiopettajat (laskennallinen) * | 78 | 80 | 81 |
| Muu henkilökunta | 143 | 145 | 144 |
| | | | |
| Tilat (m2) | | | 2010 |
| Yhteensä | | | 20 686 |
| Toimitilat Helsingin seudulla | | | 19 363 |
| Toimitilat Kuopiossa | | | 1 218 |
| Toimitilat Seinäjoella | | | 45 |
| | | | |
| Rahoitus (€) | 2008 | 2009 | 2010 |
| Kokonaisrahoitus | 31 132 000 | 33 979 000 | 32 689 366 |
| Täydentävän rahoituksen määrä | 2 875 000 | 3 077 000 | 3 100 356 |
| | | | |
| * tuntiopettajien tunnit muutettu laskennallisesti 100 % työajaksi |